SRM6-12全絕緣充氣式環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):
1261244075562651648
關(guān)鍵詞: 配電箱
產(chǎn)品特點(diǎn)
在線(xiàn)留言
產(chǎn)品詳情
我公司生產(chǎn)的SRM6- 12全絕緣充氣式環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備,已經(jīng)通過(guò)國(guó)家高壓電器試驗(yàn)中心型式試驗(yàn)。產(chǎn)品廣泛用于10kV/6kV配電系統(tǒng),是城鄉(xiāng)各類(lèi)用戶(hù)變配電系統(tǒng)的選用開(kāi)關(guān)產(chǎn)品。開(kāi)關(guān)柜為模塊化單元模式,可根據(jù)不同用途進(jìn)行組合;由固定式單元組合與可擴(kuò)展型單元兩大類(lèi),滿(mǎn)足各種變電站對(duì)緊湊型開(kāi)關(guān)柜靈活使用的需要。
名稱(chēng) | 單位 | C模塊 | F模塊 | V模塊 | CB模塊 | ||
復(fù)合開(kāi)關(guān) | 組合電器 | 真空開(kāi)關(guān) | 隔離/接地開(kāi)關(guān) | 真空斷路器 | 隔離/接地開(kāi)關(guān) | ||
額定電壓 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
額定頻率 | Hz | 50 | 5o | 50 | 50 | 50 | 50 |
工頻耐受電壓(相間/端口) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
額定電流 | A | 630 | 注1) | 630 | 1250/630 | ||
額定閉環(huán)開(kāi)斷電流 | A | 630 | |||||
額定電纜充電開(kāi)斷電流 | A | 135/135 | |||||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | A | 50 | 80 | ||||
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |||||
額定短時(shí)耐受電流 | kA/3s | 20 | |||||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
額定轉(zhuǎn)移電流 | A | 1750 | |||||
配用熔斷器最大電流 | A | 125 | |||||
回路電阻 | -n | ≤ 300 | ≤ 600 | ||||
機(jī)械壽命 | 次 | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
我公司生產(chǎn)的SRM6- 12全絕緣充氣式環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備,已經(jīng)通過(guò)國(guó)家高壓電器試驗(yàn)中心型式試驗(yàn)。產(chǎn)品廣泛用于10kV/6kV配電系統(tǒng),是城鄉(xiāng)各類(lèi)用戶(hù)變配電系統(tǒng)的選用開(kāi)關(guān)產(chǎn)品。開(kāi)關(guān)柜為模塊化單元模式,可根據(jù)不同用途進(jìn)行組合;由固定式單元組合與可擴(kuò)展型單元兩大類(lèi),滿(mǎn)足各種變電站對(duì)緊湊型開(kāi)關(guān)柜靈活使用的需要。
名稱(chēng) | 單位 | C模塊 | F模塊 | V模塊 | CB模塊 | ||
復(fù)合開(kāi)關(guān) | 組合電器 | 真空開(kāi)關(guān) | 隔離/接地開(kāi)關(guān) | 真空斷路器 | 隔離/接地開(kāi)關(guān) | ||
額定電壓 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
額定頻率 | Hz | 50 | 5o | 50 | 50 | 50 | 50 |
工頻耐受電壓(相間/端口) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
額定電流 | A | 630 | 注1) | 630 | 1250/630 | ||
額定閉環(huán)開(kāi)斷電流 | A | 630 | |||||
額定電纜充電開(kāi)斷電流 | A | 135/135 | |||||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | A | 50 | 80 | ||||
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |||||
額定短時(shí)耐受電流 | kA/3s | 20 | |||||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
額定轉(zhuǎn)移電流 | A | 1750 | |||||
配用熔斷器最大電流 | A | 125 | |||||
回路電阻 | -n | ≤ 300 | ≤ 600 | ||||
機(jī)械壽命 | 次 | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
在線(xiàn)留言
地址:浙江省溫州市樂(lè)清市樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯十一路168號(hào)
服務(wù)熱線(xiàn):

© COPYRIGHT 2022 浙江廣越電氣科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 溫州