DFW-12高壓電纜分支箱(開閉所)
產(chǎn)品型號(hào):
1261244085083721728
關(guān)鍵詞: 配電箱
產(chǎn)品特點(diǎn)
高壓電纜分支箱(開閉所)是將12/24kV開關(guān)柜、斷路器、負(fù)荷開關(guān)、電流電壓互感器、12/24kV電源PT、開閉所FTU, RTU、通信控制終端(CCU)、12/24kV 計(jì)量及自動(dòng)抄表、USP電源及指示儀表等安裝調(diào)試好裝入一個(gè)可移動(dòng)、密封防潮的不銹鋼箱體內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)了城市配電網(wǎng)中- -、二 次系統(tǒng)的集成化、裝配的模塊化,縮短了建設(shè)周期,大大地提高了城市電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。
在線留言
產(chǎn)品詳情
高壓電纜分支箱(開閉所)是將12/24kV開關(guān)柜、斷路器、負(fù)荷開關(guān)、電流電壓互感器、12/24kV電源PT、開閉所FTU, RTU、通信控制終端(CCU)、12/24kV 計(jì)量及自動(dòng)抄表、USP電源及指示儀表等安裝調(diào)試好裝入一個(gè)可移動(dòng)、密封防潮的不銹鋼箱體內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)了城市配電網(wǎng)中- -、二 次系統(tǒng)的集成化、裝配的模塊化,縮短了建設(shè)周期,大大地提高了城市電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。
名稱 | 參數(shù) | |
控制終端部分 | ||
工作電源 | AC220V±20%,50Hz | |
整機(jī)功耗 | ≤15VA | |
工作環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | -40~70℃ |
濕度 | <95%,無凝結(jié) | |
遙澳命入 | 測(cè)量精度 | U、I:0.5級(jí);P、Q:1級(jí); f:0.01Hz |
線性范圍 | 電壓:0~300V;電流:0~100A | |
遙信輸入 | 遙信電源 | DC24V |
分辨率 | ≤2ms | |
標(biāo)配容量 | 2個(gè) | |
遙控輸出 | 輸出方式 | 功率繼電器 |
接點(diǎn)容量 | AC250V/16A;DC48V/10A;DC30V/16A | |
通信方式 | 標(biāo)配容量 | 1組合/分 |
接口類型 | 4個(gè)RS232/RS485串口、2個(gè)10/100M網(wǎng)口 | |
通信規(guī)約 | 支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-104等規(guī)約 | |
電磁兼容 | 滿足DL/T 721-2013電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí) | |
一次開關(guān)部分 | ||
額定短路開斷電流 | 20kA | |
額定耐受電流(峰值) | 50kA | |
額定短時(shí)耐受電流 | 20kA | |
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50kA | |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 30次 | |
機(jī)械壽命 | 10000次 | |
三相分問不同期性 | ≤2 ms |
高壓電纜分支箱(開閉所)是將12/24kV開關(guān)柜、斷路器、負(fù)荷開關(guān)、電流電壓互感器、12/24kV電源PT、開閉所FTU, RTU、通信控制終端(CCU)、12/24kV 計(jì)量及自動(dòng)抄表、USP電源及指示儀表等安裝調(diào)試好裝入一個(gè)可移動(dòng)、密封防潮的不銹鋼箱體內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)了城市配電網(wǎng)中- -、二 次系統(tǒng)的集成化、裝配的模塊化,縮短了建設(shè)周期,大大地提高了城市電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。
名稱 | 參數(shù) | |
控制終端部分 | ||
工作電源 | AC220V±20%,50Hz | |
整機(jī)功耗 | ≤15VA | |
工作環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | -40~70℃ |
濕度 | <95%,無凝結(jié) | |
遙澳命入 | 測(cè)量精度 | U、I:0.5級(jí);P、Q:1級(jí); f:0.01Hz |
線性范圍 | 電壓:0~300V;電流:0~100A | |
遙信輸入 | 遙信電源 | DC24V |
分辨率 | ≤2ms | |
標(biāo)配容量 | 2個(gè) | |
遙控輸出 | 輸出方式 | 功率繼電器 |
接點(diǎn)容量 | AC250V/16A;DC48V/10A;DC30V/16A | |
通信方式 | 標(biāo)配容量 | 1組合/分 |
接口類型 | 4個(gè)RS232/RS485串口、2個(gè)10/100M網(wǎng)口 | |
通信規(guī)約 | 支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-104等規(guī)約 | |
電磁兼容 | 滿足DL/T 721-2013電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí) | |
一次開關(guān)部分 | ||
額定短路開斷電流 | 20kA | |
額定耐受電流(峰值) | 50kA | |
額定短時(shí)耐受電流 | 20kA | |
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50kA | |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 30次 | |
機(jī)械壽命 | 10000次 | |
三相分問不同期性 | ≤2 ms |
在線留言